
Optionen
Titel | Stems | Länge | |||
---|---|---|---|---|---|
1. Venise ![]() 02:38 126 BPM | |||||
2. Gavotte au cristal ![]() 01:35 107 BPM | |||||
3. Air mémoire ![]() 01:55 79 BPM | |||||
4. Marienbad ![]() 03:31 129 BPM | |||||
5. Tango désarticulé ![]() 02:48 80 BPM | |||||
6. Valse nostalgie ![]() 01:51 112 BPM | |||||
7. Mars ou Jupiter ![]() 02:00 85 BPM | |||||
8. Percussions structurales ![]() 03:04 126 BPM | |||||
9. La ville déserte ![]() 02:47 93 BPM | |||||
10. Enclumes ![]() 02:52 99 BPM | |||||
11. Rouet de Mars ![]() 02:03 139 BPM | |||||
12. Ondes irréelles ![]() 02:17 144 BPM | |||||
13. Palais englouti ![]() 03:02 112 BPM | |||||
14. Noria de l'espace ![]() 02:08 88 BPM | |||||
15. Leçon de ténèbre ![]() 03:07 127 BPM |