
Titel | Stems | Länge | ||
---|---|---|---|---|
1. String Quartet D.18 (No.1): 1. Andante - Presto vivace ![]() 06:26 79 BPM | ||||
2. String Quartet D.18 (No.1): 2. Menuetto ![]() 03:51 115 BPM | ||||
3. String Quartet D.18 (No.1): 3. Andante ![]() 04:09 118 BPM | ||||
4. String Quartet D.18 (No.1): 4. Presto ![]() 03:02 168 BPM | ||||
5. String Quartet In C Major D.32 (No.2): 1. Presto ![]() 04:39 82 BPM | ||||
6. String Quartet In C Major D.32 (No.2): 2. Andante ![]() 04:07 140 BPM | ||||
7. String Quartet D.32 (No.2): 3. Menuetto. Allegro ![]() 02:53 97 BPM | ||||
8. String Quartet D.32 (No.2): 4. Allegro con spirito ![]() 05:33 74 BPM | ||||
9. String Quartet In B Flat Major, D.36 (No.3): 1. Allegro ![]() 09:36 72 BPM | ||||
10. String Quartet In B Flat Major, D.36 (No.3): 2. Andante ![]() 04:47 93 BPM | ||||
11. String Quartet D.36 Menuetto. Allegro ma non troppo ![]() 05:00 80 BPM | ||||
12. String Quartet, D.36 (No.3): 4. Allegretto ![]() 06:51 107 BPM | ||||
13. String Quartet D.46 (No.4) 1. Adagio - Allegro con moto ![]() 08:22 89 BPM | ||||
14. String Quartet D.46 (No.4): 2. Andante con moto ![]() 04:22 69 BPM | ||||
15. String Quartet D.46 (No.4): 3. Menuetto. Allegro ![]() 04:40 84 BPM | ||||
16. String Quartet In C Major D.46 (No.4): 4. Allegro ![]() 04:10 138 BPM | ||||
17. String Quartet In D Major, D.94: 1. Allegro ![]() 06:49 119 BPM | ||||
18. String Quartet In D Major, D.94: 2. Andante con moto ![]() 05:35 89 BPM | ||||
19. String Quartet D.94: 2. Menuetto And Trio - Allegretto ![]() 02:51 77 BPM | ||||
20. String Quartet In D Major, D.94: 4. Presto ![]() 03:13 132 BPM | ||||
21. String Quartet In B Flat Major D.68 (No.5): 1. Allegro ![]() 07:06 78 BPM | ||||
22. String Quartet In B Flat Major D.68 (No.5): 2. Allegro ![]() 06:44 158 BPM | ||||
23. String Quartet D.112: 1. Allegro ma non troppo ![]() 08:52 96 BPM | ||||
24. String Quartet D.112: 2. Andante sostenuto ![]() 08:08 111 BPM | ||||
25. String Quartet D.112: Menuetto: Allegro ![]() 06:04 74 BPM | ||||
26. String Quarte, D.112 (Op.Post.168): 4. Presto ![]() 03:28 115 BPM | ||||
27. String Quartet No.10, D.87: 1. Allegro moderato ![]() 09:16 145 BPM | ||||
28. String Quartet No.10 D.87: 2. Scherzo: Prestissimo ![]() 06:18 101 BPM | ||||
29. String Quartet No.10 In E Flat, D.87: 3. Adagio ![]() 01:51 117 BPM | ||||
30. String Quartet No.10 In E Flat, D.87: 4. Allegro ![]() 07:21 94 BPM | ||||
31. String Quartet No.14 Death and the Maiden: 1. Allegro ![]() 12:22 119 BPM | ||||
32. String Quartet No.14 D.810 - 2. Andante con moto ![]() 13:55 98 BPM | ||||
33. String Quartet No.14 D.810 3. Scherzo (Allegro molto) ![]() 03:52 136 BPM | ||||
34. String Quartet No.14 In D Minor, D.810 -4. Presto ![]() 09:34 89 BPM | ||||
35. String Quartet No.14 in D minor, 2. Andante con moto ![]() 06:39 99 BPM | ||||
36. String Quartet No.12 In C Minor, D.703 - "Quartettsatz" ![]() 09:57 100 BPM | ||||
37. String Quartet D.74 (No.6): 1. Allegro ma non troppo ![]() 07:35 138 BPM | ||||
38. String Quartet In D Major D.74 (No.6): 2. Andante ![]() 05:39 101 BPM | ||||
39. String Quartet D.74 (No.6): 3. Menuetto. Allegro ![]() 04:29 154 BPM | ||||
40. String Quartet In D Major D.74 (No.6): 4. Allegro ![]() 04:54 130 BPM | ||||
41. String Quartet In G Minor, D.173: 1. Allegro con brio ![]() 06:03 104 BPM | ||||
42. String Quartet In G Minor, D.173: 2. Andantino ![]() 06:58 98 BPM | ||||
43. String Quartet D.173: 3. Menuetto: Allegro vivace ![]() 04:08 171 BPM | ||||
44. String Quartet D.173: 4. Allegro ![]() 06:07 145 BPM | ||||
45. String Quartet D.353 1. Allegro con fuoco ![]() 07:14 179 BPM | ||||
46. String Quartet D.353, Op.Post.125, No.2: 2. Andante ![]() 06:45 113 BPM | ||||
47. String QuartetD.353 No.2: 3. Menuetto: Allegro vivace ![]() 03:14 153 BPM | ||||
48. String Quartet No.2: 4. Rondo: Allegro vivace ![]() 05:28 120 BPM | ||||
49. String Quartet D.804 - 1. Allegro ma non troppo ![]() 14:12 118 BPM | ||||
50. String Quartet No.13 "Rosamunde": 2. Andante ![]() 07:30 149 BPM | ||||
51. String Quartet No.13 Menuetto (Allegretto) ![]() 07:57 122 BPM | ||||
52. String Quartet No.13 In A Minor, 4. Allegro moderato ![]() 07:37 96 BPM | ||||
53. String Quartet No.15 1. Allegro molto moderato ![]() 15:06 99 BPM | ||||
54. String Quartet No.15 887: 2. Andante un poco mosso ![]() 12:21 104 BPM | ||||
55. String Quartet No.1, D.887: 3. Scherzo (Allegro vivace) ![]() 06:42 106 BPM | ||||
56. String Quartet No.15 D.887: 4. Allegro assai ![]() 11:33 138 BPM | ||||
57. String Quintet In C, D.956: 1. Allegro ma non troppo ![]() 20:35 121 BPM | ||||
58. String Quintet In C, D.956: 2. Adagio ![]() 16:04 119 BPM | ||||
59. String Quintet 3. Scherzo, Trio, Andante sostenuto ![]() 11:21 103 BPM | ||||
60. String Quintet In C, D.956: 4. Allegretto ![]() 09:56 96 BPM |