
Titel | Stems | Länge | ||
---|---|---|---|---|
1. Sinfonia concertante in E-Flat Major ![]() 13:22 130 BPM | ||||
2. Sinfonia concertante in: E-Flat Major ![]() 09:09 112 BPM | ||||
3. Sinfonia concertante - in E-Flat Major ![]() 09:04 140 BPM | ||||
4. Symphony No.34 in C Major, K.338: 1. Allegro vivace ![]() 07:27 145 BPM | ||||
5. Symphony No.34 in C Major, K.338: 2. Andante di molto ![]() 07:23 97 BPM | ||||
6. Symphony No.34 in C Major, K.338: 2a. Minuet K.409 ![]() 06:12 113 BPM | ||||
7. Symphony No.34 in C Major, K.338: 3. Finale (Allegro vivace) ![]() 04:12 153 BPM | ||||
8. Symphony No.1 in E-Flat Major, K.16: 1. Molto allegro ![]() 04:45 154 BPM | ||||
9. Symphony No.1 in E-Flat Major, K.16: 2. Andante ![]() 04:19 102 BPM | ||||
10. Symphony No.1 in E-Flat Major, K.16: 3. Presto ![]() 02:27 77 BPM | ||||
11. Symphony No.25 in G Minor, K.183: 1. Allegro con brio ![]() 08:36 143 BPM | ||||
12. Symphony No.25 in G Minor, K.183: 2. Andante ![]() 04:56 75 BPM | ||||
13. Symphony No.25 in G Minor, K.183: 3. Menuetto ![]() 03:48 123 BPM | ||||
14. Symphony No.25 In G Minor, K.183: 4. Allegro ![]() 06:43 168 BPM | ||||
15. Symphony No.29 in A Major, K.201: 1. Allegro moderato ![]() 09:06 127 BPM | ||||
16. Symphony No.29 in A Major, K.201: 2. Andante ![]() 08:51 132 BPM | ||||
17. Symphony No.29 in A Major, K.201: 3. Menuetto ![]() 03:51 112 BPM | ||||
18. Symphony No.29 in A Major, K.201: 4. Allegro con spirito ![]() 05:05 102 BPM | ||||
19. Symphony No.41 C Major, K.551 "Jupiter": 1. Allegro vivace ![]() 08:29 151 BPM | ||||
20. Symphony No.41 C Major, K.551 "Jupiter" 2. Andante cantabile ![]() 07:55 120 BPM | ||||
21. Symphony No.41 C Major, K.551 "Jupiter": 3. Menuetto ![]() 05:06 69 BPM | ||||
22. Symphony No.41 in C Major, K.551 "Jupiter": 4. Molto allegro ![]() 06:36 130 BPM | ||||
23. Symphony No.31 in D Major, K.297 "Paris": I. Allegro assai ![]() 08:03 149 BPM | ||||
24. Symphony No.31 in D Major, K.297 "Paris": II. Andante ![]() 06:14 98 BPM | ||||
25. Symphony No.31 in D Major, K.297 "Paris": III. Allegro ![]() 04:13 122 BPM | ||||
26. Symphony No.35 in D Major, K.385 "Haffner" ![]() 05:00 83 BPM | ||||
27. Symphony No.35 in D Major, K.385 "Haffner": II. Andante ![]() 04:37 149 BPM | ||||
28. Symphony No.35 in D Major, K.385 "Haffner": III. Menuetto ![]() 03:13 123 BPM | ||||
29. Symphony No.35 in D Major, K.385 "Haffner": IV. Finale ![]() 03:57 138 BPM | ||||
30. Symphony No.32 in G Major, K.318: Allegro - Andante ![]() 08:04 141 BPM | ||||
31. Symphony No.39 in E-Flat Major, K.543: 1. Adagio - Allegro ![]() 10:52 144 BPM | ||||
32. Symphony No.39 in E-Flat Major, K.543: 2. Andante con moto ![]() 08:48 89 BPM | ||||
33. Symphony No.39 E-Flat Major, K.543: 3. Menuetto (Allegretto) ![]() 03:46 148 BPM | ||||
34. Symphony No.39 in E-Flat Major, K.543: 4. Finale (Allegro) ![]() 05:24 139 BPM | ||||
35. Symphony No.40 in G Minor, K.550: 1. Molto allegro ![]() 07:53 104 BPM | ||||
36. Symphony No.40 in G Minor, K.550: 2. Andante ![]() 07:44 99 BPM | ||||
37. Symphony No.40 in G Minor, K.550: 3. Menuetto (Allegretto) ![]() 04:30 72 BPM | ||||
38. Symphony No.40 in G Minor, K.550: 4. Finale (Allegro assai) ![]() 06:39 136 BPM | ||||
39. S. No.41 C Major, K.551 "Jupiter" - 3. Menuetto (Allegretto) ![]() 05:23 132 BPM | ||||
40. Symphony No.40 in G Minor, K.550 - 2. Andante ![]() 07:45 97 BPM | ||||
41. Symphony No.40 in G Minor, K.550 - 3. Menuetto (Allegretto) ![]() 04:48 133 BPM | ||||
42. Symphony No.40 in G Minor, K.550 - 4. Finale (Allegro assai) ![]() 04:41 135 BPM | ||||
43. Symphony No.41 in C Major, K.551 "Jupiter":1.Allegro vivace ![]() 11:41 154 BPM | ||||
44. Symphony No.41 in CMajor,K.551 "Jupiter":2.Andante cantabile ![]() 08:57 112 BPM | ||||
45. Symphony No.41 in C Major, K.551 "Jupiter": 3. Menuetto ![]() 04:34 78 BPM | ||||
46. Symphony No.41 in C Major, K.551 "Jupiter":4.Molto allegro ![]() 08:51 136 BPM | ||||
47. Symphony No.41 in C Major, K.551 "Jupiter" - 3. Menuetto ![]() 05:25 131 BPM | ||||
48. Symphony No.39 in E-Flat Major, K.543: 1. Adagio - Allegro. ![]() 09:03 136 BPM | ||||
49. Symphony No.39 in E-Flat Major K.543: 2. Andante con moto. ![]() 08:13 94 BPM | ||||
50. Symphony No.39 in E-Flat Major, K.543: 3. Menuetto ![]() 04:18 128 BPM | ||||
51. Symphony No.39 in E-Flat Major, K.543: 4. Finale Allegro ![]() 04:17 127 BPM | ||||
52. S. No.40 In G Minor, K.550: 1. Molto allegro ![]() 09:35 170 BPM | ||||
53. S. No.40 In G Minor, K.550: 2. Andante ![]() 07:34 101 BPM | ||||
54. S. No.40 In G Minor, K.550: 3. Menuetto (Allegretto) ![]() 04:45 68 BPM | ||||
55. S. No.40 In G Minor, K.550: 4. Finale (Allegro assai) ![]() 07:11 123 BPM | ||||
56. Symphony No.36 in C Major, K.425 "Linz": 1. Adagio ![]() 11:15 150 BPM | ||||
57. Symphony No.36 in C Major, K.425 "Linz": 2. Andante ![]() 08:17 103 BPM | ||||
58. Symphony No.36 in C Major, K.425 "Linz": 3. Menuetto ![]() 03:41 120 BPM | ||||
59. Symphony No.36 in C Major, K.425 "Linz": 4. Finale (Presto) ![]() 08:27 140 BPM | ||||
60. S. No.39 in E-Flat Major, K.543: 1. Adagio - Allegro ![]() 12:06 134 BPM | ||||
61. S. No.39 in E-Flat Major, K.543: 2. Andante con moto ![]() 09:27 88 BPM | ||||
62. S. No.39 in E-Flat Major, K.543: 4. Finale (Allegro) ![]() 05:38 134 BPM | ||||
63. S. No.29 in A Major, K.201: 1. Allegro moderato ![]() 08:02 143 BPM | ||||
64. S. No.29 in A Major, K.201: 2. Andante ![]() 08:49 133 BPM | ||||
65. S. No.29 in A Major, K.201: 3. Menuetto ![]() 03:23 129 BPM | ||||
66. S. No.29 in A Major, K.201: 4. Allegro con spirito ![]() 05:45 88 BPM | ||||
67. S. No.41 in C Major, K.551 "Jupiter": 1. Allegro vivace ![]() 12:04 148 BPM | ||||
68. S. No.41 in C Major, K.551 "Jupiter": 2. Andante cantabile ![]() 08:58 109 BPM | ||||
69. S. No.41 C Major, K.551 "Jupiter": 3. Menuetto (Allegretto) ![]() 05:14 69 BPM | ||||
70. S. No.41 in C Major, K.551 "Jupiter": 4. Molto allegro ![]() 08:41 136 BPM | ||||
71. Symphony No.28 in C Major, K.200: 1. Allegro spiritoso ![]() 05:27 136 BPM | ||||
72. Symphony No.28 in C Major, K.200: 2. Andante ![]() 05:47 91 BPM | ||||
73. Symphony No.28 in C Major, K.200: 3. Menuetto (allegretto) ![]() 04:07 124 BPM | ||||
74. Symphony No.28 in C Major, K.200: 4. Presto ![]() 03:49 139 BPM |