| Titel | Stems | Länge | |||
|---|---|---|---|---|---|
1. String Quartet No.1 in F-Major, Op.18 No.1 08:59 147 BPM  | |||||
2. String Quartet No.1 in F Major, Op.18 No.1: II 09:25 113 BPM  | |||||
3. String Quartet No.1 in F Major, Op.18 No.1: III 03:15 104 BPM  | |||||
4. String Quartet No.1 in F Major, Op.18 No.1: IV. Allegro 05:57 132 BPM  | |||||
5. String Quartet No.2 in G Major, Op.18 No.2: I. Allegro 06:58 99 BPM  | |||||
6. String Quartet No.2 in G Major, Op.18 No.2: II 06:34 130 BPM  | |||||
7. String Quartet No.2 in G Major, Op.18 No.2: III 04:01 161 BPM  | |||||
8. String Quartet No.2 in G Major, Op.18 No.2: IV 05:07 176 BPM  | |||||
9. String Quartet No.3 in D Major, Op.18 No.3: I. Allegro 07:11 110 BPM  | |||||
10. String Quartet No.3 in D Major, Op.18 No.3: II 07:29 159 BPM  | |||||
11. String Quartet No.3 in D Major, Op.18 No.3: III. Allegro 02:49 102 BPM  | |||||
12. String Quartet No.3 in D Major, Op.18 No.3: IV. Presto 05:40 88 BPM  | |||||
13. String Quartet No.4 in C Minor, Op.18 No.4: I 08:37 140 BPM  | |||||
14. String Quartet No.4 in C Minor, Op.18 No.4: II 06:58 152 BPM  | |||||
15. String Quartet No.4 in C Minor, Op.18 No.4: III 03:37 99 BPM  | |||||
16. String Quartet No.4 in C Minor, Op.18 No.4: IV. Allegro 04:18 140 BPM  | |||||
17. String Quartet No.5 in A Major, Op.18 No.5: I. Allegro 06:45 95 BPM  | |||||
18. String Quartet No.5 in A Major, Op.18 No.5: II. Menuetto 05:10 164 BPM  | |||||
19. String Quartet No.5 in A Major, Op.18 No.5: III 09:48 106 BPM  | |||||
20. String Quartet No.5 in A Major, Op.18 No.5: IV. Allegro 06:40 131 BPM  | |||||
21. String Quartet No.6 in B-Flat Major, Op.18 No.6: I 05:50 129 BPM  | |||||
22. String Quartet No.6 in B-Flat Major, Op.18 No.6: II 07:14 93 BPM  | |||||
23. String Quartet No.6 in B-Flat Major, Op.18 No.6: III 03:21 165 BPM  | |||||
24. String Quartet No.6 in B-Flat Major, Op.18 No.6: IV 08:14 109 BPM  | |||||
25. String Quartet in F Major 06:05 76 BPM  | |||||
26. String Quartet in F Major: II. Allegretto 03:15 106 BPM  | |||||
27. String Quartet in F Major: III. Rondo (Allegro comodo) 03:06 94 BPM  | |||||
28. String Quartet No.7 in F Major, Op.59 No.1 09:52 167 BPM  | |||||
29. String Quartet No 7 in FMajor, Op.59 No.1 08:30 176 BPM  | |||||
30. String Quartet No.7 in F Major, Op.59 No.1: III 13:17 103 BPM  | |||||
31. String Quartet No.7 in F Major, Op.59 No.1: IV 07:47 120 BPM  | |||||
32. String Quartet No.9 in C Major, Op.59 No.3: I 10:07 110 BPM  | |||||
33. String Quartet No9 in C-Major, Op.59 No.3: II 08:29 77 BPM  | |||||
34. String Quartet No.9 in C Major, Op.59 No.3: III 04:47 126 BPM  | |||||
35. String Quartet No.9 in C Major, Op.59 No.3: IV 05:41 154 BPM  | |||||
36. String Quartet No.10 in E-Flat Major, Op.74 "Harp": I 09:50 150 BPM  | |||||
37. String Quartet No.10 in E-Flat Major, Op.74 "Harp": II 08:59 57 BPM  | |||||
38. String Quartet No.10 in E-Flat Major, Op.74 "Harp": III 04:54 100 BPM  | |||||
39. String Quartet No.10 in E-Flat Major, Op.74 "Harp": IV 06:17 115 BPM  | |||||
40. String Quartet No.12 in E-Flat Major, Op.127: I. 06:55 74 BPM  | |||||
41. String Quartet No.12 in E-Flat Major, Op.127: II 15:46 99 BPM  | |||||
42. String Quartet No.12 in E-Flat Major, Op.127: III 08:32 169 BPM  | |||||
43. String Quartet No.12 in E-Flat Major, Op.127: IV. Finale 06:22 124 BPM  | |||||
44. String Quartet No.16 in F Major, Op.135: I. Allegretto 06:10 130 BPM  | |||||
45. String Quartet No.16 in F Major, Op.135: II. Vivace 03:15 116 BPM  | |||||
46. String Quartet No.16 in F Major, Op.135: III 06:39 98 BPM  | |||||
47. String Quartet No.16 in F Major, Op.135: IV 06:46 78 BPM  | |||||
48. String Quartet No.13 in B-Flat Major, Op.130: I 13:34 128 BPM  | |||||
49. String Quartet No.13 in B-Flat Major, Op.130: II. Presto 01:54 171 BPM  | |||||
50. String Quartet No.13 in B-Flat Major, Op.130: III 06:25 117 BPM  | |||||
51. String Quartet No.13 in B-Flat Major, Op.130: IV 03:05 178 BPM  | |||||
52. String Quartet No.13 in B-Flat Major, Op.130: V. Cavatina 06:57 126 BPM  | |||||
53. String Quartet No.13 in B-Flat Major, Op.130: VI. Finale 09:29 134 BPM  | |||||
54. String Quartet No.14 in C-Sharp Minor, Op.131: I 06:11 83 BPM  | |||||
55. String Quartet No.14 in C-Sharp Minor, Op.131: II 02:51 154 BPM  | |||||
56. String Quartet No.14 in C-Sharp Minor, Op.131: III 00:38 67 BPM  | |||||
57. String Quartet No.14 in C-Sharp Minor, Op.131: IV 03:22 109 BPM  | |||||
58. String Quartet No.14 in C-Sharp Minor, Op.131: Iva 01:26 91 BPM  | |||||
59. String Quartet No.14 in C-Sharp Minor, Op.131: IVb. Adagio 02:07 94 BPM  | |||||
60. String Quartet No.14 in C-Sharp Minor, Op.131: Ivc 01:03 38 BPM  | |||||
61. String Quartet No.14 in C-Sharp Minor, Op.131: IVd. 03:17 123 BPM  | |||||
62. String Quartet No.14 in C-Sharp Minor, Op.131: IVe. 01:32 112 BPM  | |||||
63. String Quartet No.15 in A Minor, Op.132: I 09:17 130 BPM  | |||||
64. String Quartet No.15 in A Minor, Op.132: II 07:36 174 BPM  | |||||
65. String Quartet No.15 in A Minor, Op.132: III. Molto adagio 18:02 145 BPM  | |||||
66. String Quartet No.15 in A Minor, Op.132: IV 01:58 136 BPM  | |||||
67. String Quartet No.15 in A Minor, Op.132: V 06:21 92 BPM  | |||||
68. String Quartet No.14 in C-Sharp Minor, Op.131: V. Presto 02:11 119 BPM  | |||||
69. String Quartet No.14 in C-Sharp Minor, Op.131: Va 02:48 118 BPM  | |||||
70. String Quartet No.14 in C-Sharp Minor, Op.131: VI 01:56 179 BPM  | |||||
71. String Quartet No.14 in C-Sharp Minor, Op.131: VII 06:38 128 BPM  | 
 Optionen