Optionen 
| Titel | Stems | Länge | |||
|---|---|---|---|---|---|
1. Aria Un 02:26  | |||||
2. Aria Deux 02:13  | |||||
3. Autumn Dusk 02:26  | |||||
4. Piano Indigo 02:14  | |||||
5. Diaphane 02:33  | |||||
6. Ostinata 02:07  | |||||
7. Expectation 02:29  | |||||
8. Bucolique 02:09  | |||||
9. Wanton Walk 02:18  | |||||
10. Bodega Bay 02:23  | |||||
11. Bossa In Pink 02:27  | |||||
12. Ginfizz 02:21  | |||||
13. Wawa-Boogie 02:03  | |||||
14. Square Polka 02:27  | |||||
15. Sourde Menace 02:29  | |||||
16. Motion Shaft 02:10  |