Optionen 
| Titel | Stems | Länge | |||
|---|---|---|---|---|---|
1. Hamami Vibes 02:36 100 BPM  | |||||
2. Talk To Me 02:20 104 BPM  | |||||
3. Boat to Unguja 03:24 100 BPM  | |||||
4. Night Out 02:35 100 BPM  | |||||
5. Jozani Trek 03:09 94 BPM  | |||||
6. Beit al-Sahel 03:55 100 BPM  | |||||
7. Zanzi Crew 03:00 140 BPM  | |||||
8. Sunset Mojitos 01:46 110 BPM  | |||||
9. Zanzibar Latina 02:25 94 BPM  | |||||
10. Sweet Island 03:23 100 BPM  | |||||
11. Mtoni Love 05:57 140 BPM  | |||||
12. Changuu Danger 02:58 120 BPM  |