
Title | Stems | Length | ||
---|---|---|---|---|
1. Siegfried-Idyll, WWV 103 ![]() 18:54 125 BPM | ||||
2. Lohengrin, WWV 75: Prelude To Act I ![]() 09:49 121 BPM | ||||
3. Die Meistersinger von Nurnberg, WWV 96 -Prelude ![]() 09:54 99 BPM | ||||
4. Tristan und Isolde, WWV 90: Prelude to Act 1 ![]() 12:30 123 BPM | ||||
5. Tristan und Isolde, WWV 90 / Act 3 ![]() 07:40 112 BPM | ||||
6. Tannhauser / Act 2: "Freudig begruben wir die edle Halle" ![]() 08:44 119 BPM | ||||
7. Parsifal - Concert version / Act 3: Good Friday Music ![]() 13:10 112 BPM | ||||
8. Lohengrin: Prelude Act I ![]() 09:03 121 BPM | ||||
9. Gotterdammerung - Concert version ![]() 06:56 107 BPM | ||||
10. Die Meistersinger von Nurnberg: Prelude ![]() 09:40 98 BPM | ||||
11. Parsifal: Prelude ![]() 11:58 140 BPM | ||||
12. Der fliegende Hollander: Overture ![]() 11:06 96 BPM | ||||
13. Tristan und Isolde: Prelude and Liebestod ![]() 18:01 119 BPM | ||||
14. Die Meistersinger von Nurnberg: Prelude to Act 1 ![]() 09:05 106 BPM | ||||
15. Die Meistersinger von Nurnberg: Prelude to Act 3 ![]() 07:18 108 BPM | ||||
16. Parsifal, WWV 111 / Act 1: Verwandlungsmusik ![]() 03:39 114 BPM | ||||
17. Parsifal, WWV 111 / Act 3: Prelude ![]() 04:37 122 BPM | ||||
18. Parsifal, WWV 111 / Act 3 ![]() 04:09 88 BPM | ||||
19. Die Meistersinger von Nurnberg, WWV 96: Prelude ![]() 09:47 101 BPM | ||||
20. Tristan und Isolde, WWV 90 - Concert version ![]() 16:39 130 BPM | ||||
21. Lohengrin, WWV 75: Prelude to Act 1 ![]() 09:15 117 BPM | ||||
22. Siegfried Idyll ![]() 18:17 125 BPM | ||||
23. Tannhauser, WWV 70 - Concert version ![]() 21:50 92 BPM | ||||
24. Der fliegende Hollander, WWV 63: Overture ![]() 10:30 93 BPM |