
Title | Stems | Length | ||
---|---|---|---|---|
1. Versailles ![]() 03:49 135 BPM | ||||
2. Reims ![]() 03:02 70 BPM | ||||
3. Normandie ![]() 02:31 60 BPM | ||||
4. Jour De Fete ![]() 01:24 100 BPM | ||||
5. La Rochelle ![]() 01:17 113 BPM | ||||
6. Le Jardin A Giverny (Monet) ![]() 01:59 60 BPM | ||||
7. Repetitions Sur Scene (Degas) ![]() 01:38 95 BPM | ||||
8. Au Bal Du Moulin Rouge (Lautrec) ![]() 01:31 123 BPM | ||||
9. Bienvenue Au Village ![]() 01:32 122 BPM | ||||
10. Avignon ![]() 03:54 120 BPM | ||||
11. Paris Montmartre ![]() 02:02 90 BPM | ||||
12. Rue Des Larmes ![]() 01:50 80 BPM | ||||
13. Au Bal Tabarin ![]() 01:06 103 BPM | ||||
14. Perigord ![]() 01:28 100 BPM | ||||
15. Batard ![]() 01:36 90 BPM | ||||
16. Limousin ![]() 02:08 82 BPM | ||||
17. Finistere ![]() 01:39 95 BPM | ||||
18. Bayeux Tapestry ![]() 02:44 120 BPM | ||||
19. Loir Et Cher ![]() 01:41 120 BPM | ||||
20. Gironde ![]() 02:27 80 BPM | ||||
21. La Moyenne Corniche ![]() 01:49 90 BPM | ||||
22. Soirees D'ete ![]() 02:33 117 BPM | ||||
23. Rive Gauche ![]() 01:53 196 BPM | ||||
24. L'automne ![]() 02:51 102 BPM | ||||
25. Biarritz ![]() 02:02 124 BPM | ||||
26. Cafe Rouge ![]() 01:59 67 BPM | ||||
27. Caprice ![]() 02:14 67 BPM | ||||
28. Cafe Continental ![]() 02:07 91 BPM |