

 Ver Opciones 
| Título | Stems | Duración | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Slide Your Jib  02:03 122 BPM | |||||
| 2. Nickel Note Jive  02:09 168 BPM | |||||
| 3. Single Mood  02:02 114 BPM | |||||
| 4. Muggin  02:06 75 BPM | |||||
| 5. Hep Cat  02:14 95 BPM | |||||
| 6. Beat It Out  02:04 100 BPM | |||||
| 7. Ain't Nothin  02:03 144 BPM | |||||
| 8. Tabletop  02:19 99 BPM | |||||
| 9. Snaps And Daps  02:15 120 BPM | |||||
| 10. Gutbucket  02:09 93 BPM | |||||
| 11. Like The Shadow  02:14 130 BPM | |||||
| 12. Doghouse  02:05 90 BPM |