Ver Opciones 
| Título | Stems | Duración | |||
|---|---|---|---|---|---|
1. Bring You Down 02:42 140 BPM  | |||||
2. Tonight 02:11 70 BPM  | |||||
3. Dark Desires 02:43 73 BPM  | |||||
4. Nowhere To Run 02:50 70 BPM  | |||||
5. Can't Hold Me Down 02:55 80 BPM  | |||||
6. Devil Devil 02:56 84 BPM  | |||||
7. Red Alert 03:22 71 BPM  | |||||
8. Wolf At The Door 02:35 120 BPM  | |||||
9. Hot Like Fire 03:29 145 BPM  | |||||
10. Bad To The Core 03:12 127 BPM  | |||||
11. Now or Never 01:59 85 BPM  | |||||
12. Rising Up 02:31 95 BPM  | |||||
13. Tie Me Down 03:04 77 BPM  | |||||
14. You Can Count On Me 02:33 80 BPM  |