Ver Opciones 
| Título | Stems | Duración | |||
|---|---|---|---|---|---|
1. Sao 03:15 126 BPM  | |||||
2. Te Quiero Asi 03:08 105 BPM  | |||||
3. Milonga Dance 02:13 104 BPM  | |||||
4. Salsa De Hoy 04:02 185 BPM  | |||||
5. Don Panchito 03:05 128 BPM  | |||||
6. La Fiesta 03:43 115 BPM  | |||||
7. Bailale 03:09 97 BPM  | |||||
8. Gallo Terco 02:55 136 BPM  |