| Título | Stems | Duración | |||
|---|---|---|---|---|---|
1. 3 Legged Boogie 02:18 160 BPM | |||||
3. Gasoline Alley 01:58 196 BPM | |||||
6. Grid Iron 02:26 160 BPM | |||||
9. Darktown Strut 02:27 100 BPM | |||||
12. Swingshift 02:13 210 BPM | |||||
15. Guys & Dolls 02:15 130 BPM | |||||
17. Island Of Dreams 02:13 127 BPM | |||||
19. Crab Dance 02:11 128 BPM | |||||
21. Cashbar 02:21 128 BPM | |||||
23. Blues Proposition 02:16 120 BPM | |||||
26. Slippin' N' Slidin' 01:57 153 BPM | |||||
28. Goin' South 02:01 143 BPM | |||||
30. Apollo 63 01:59 163 BPM | |||||
32. Big Red Rooster 01:56 154 BPM | |||||
34. Blues Avenue 01:34 150 BPM | |||||
36. Jungletown 02:31 144 BPM | |||||
38. Flirty Bertie 01:28 110 BPM |
Ver Opciones