Ver Opciones 
| Título | Stems | Duración | |||
|---|---|---|---|---|---|
1. Nature of Mind 03:47 100 BPM  | |||||
2. Dream Disciple 03:56 135 BPM  | |||||
3. Trippin' 03:16 115 BPM  | |||||
4. Cathexis 03:31 95 BPM  | |||||
5. Cool Blue 02:52 85 BPM  | |||||
6. Polydactyl 04:06 135 BPM  | |||||
7. Liquid Flight 03:41 127 BPM  | |||||
8. The Aurora 03:22 87 BPM  | |||||
9. Big Fat Ride 04:07 107 BPM  | |||||
10. Geltribe 03:16 145 BPM  | |||||
11. One Night On Earth 03:37 162 BPM  | |||||
12. In The Midi Hi-Rize 03:45 105 BPM  | |||||
13. Heat Source 03:19 88 BPM  |