
Opciones de vista
Título | Stems | Duración | ||
---|---|---|---|---|
1. Introduction ![]() 00:51 190 BPM | ||||
2. Firelight ![]() 04:41 120 BPM | ||||
3. Mountain River ![]() 02:53 186 BPM | ||||
4. Forest Light ![]() 04:32 186 BPM | ||||
5. Images ![]() 03:59 99 BPM | ||||
6. Country Drive ![]() 05:17 136 BPM | ||||
7. Foresight ![]() 00:47 102 BPM | ||||
8. Crystal Waters ![]() 04:42 103 BPM | ||||
9. Spirals ![]() 03:00 88 BPM | ||||
10. Chasing The Sun ![]() 04:29 140 BPM | ||||
11. Roads Traveled ![]() 04:54 125 BPM | ||||
12. Determination ![]() 03:44 119 BPM |