Opciones de vista 
| Título | Stems | Duración | |||
|---|---|---|---|---|---|
1. Power Play 02:34 168 BPM  | |||||
3. Dangerous Speeds 02:33 172 BPM  | |||||
5. Hands On 02:23 114 BPM  | |||||
7. Big Shoulders 02:37 134 BPM  | |||||
9. Energy Hit 02:30 184 BPM  | |||||
11. Get Your Wings 02:40 130 BPM  | |||||
13. Beat The Cans 02:26 120 BPM  | |||||
15. Drive It In 02:34 122 BPM  | |||||
17. Joker's Wild 02:30 134 BPM  | |||||
19. Slipstreaming 02:37 164 BPM  |