

 Opciones de vista 
| Título | Stems | Duración | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Guiding Stars  02:49 130 BPM | |||||
| 2. Golden Hour  02:48 120 BPM | |||||
| 3. Seeds of Change  02:45 122 BPM | |||||
| 4. Forest Bathing  03:00 100 BPM | |||||
| 5. Tessellations  03:00 115 BPM | |||||
| 6. Final Sunset  02:58 120 BPM | |||||
| 7. Fragile Balance  02:58 115 BPM | |||||
| 8. New Dawn  03:05 102 BPM | |||||
| 9. Luminescence  02:56 106 BPM | |||||
| 10. Particle Motion  02:29 122 BPM |