

 Opciones de vista 
| Título | Stems | Duración | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Hologram  04:20 110 BPM | |||||
| 2. Jump Up  01:37 127 BPM | |||||
| 3. Let's Play  02:24 85 BPM | |||||
| 4. Mister Schulz  03:14 115 BPM | |||||
| 5. I Got Mine  03:40 105 BPM | |||||
| 6. It's A Good Day  02:26 120 BPM | |||||
| 7. Keep It Smooth  02:15 116 BPM | |||||
| 8. On The Trail  03:00 97 BPM |