

 Opciones de vista 
| Título | Stems | Duración | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Sotis  03:17 90 BPM | |||||
| 2. Bazgonska  04:06 134 BPM | |||||
| 3. Dajte, Dajte  03:00 120 BPM | |||||
| 4. Stu Ledi  02:47 102 BPM | |||||
| 5. Sijaj, Sijaj Soncece  03:16 120 BPM | |||||
| 6. Aj, Zelena Je Vsa Gora  04:03 70 BPM | |||||
| 7. Zeleni Jure  03:24 111 BPM | |||||
| 8. Zrejlo Je zito  04:54 80 BPM | |||||
| 9. Stara, Odpiraj Me Vrata  02:24 60 BPM |