
Opciones de vista
Título | Stems | Duración | ||
---|---|---|---|---|
1. Blazing Grooves ![]() 02:11 134 BPM | ||||
2. Thunder Stomp ![]() 01:56 152 BPM | ||||
3. Swagger Beat ![]() 01:56 180 BPM | ||||
4. Twisted Rhythm ![]() 01:29 150 BPM | ||||
5. Pumping Fire ![]() 01:50 120 BPM | ||||
6. Wild Chants ![]() 01:50 124 BPM | ||||
7. Warped Pulse ![]() 01:32 180 BPM | ||||
8. Booming Claps ![]() 01:30 127 BPM | ||||
9. Savage Kicks ![]() 01:18 134 BPM | ||||
10. Beat Riot ![]() 01:42 124 BPM |