
Opciones de vista
Título | Stems | Duración | ||
---|---|---|---|---|
1. Beautiful World ![]() 02:06 116 BPM | ||||
3. Take A Chance ![]() 01:53 112 BPM | ||||
5. Blue Jai Walking ![]() 02:08 118 BPM | ||||
7. Be Still My Eyes ![]() 01:57 138 BPM | ||||
9. Happy Day ![]() 01:47 124 BPM | ||||
11. Still The One ![]() 02:02 100 BPM | ||||
13. Goose Bumps ![]() 02:07 98 BPM | ||||
15. Hands United ![]() 02:05 120 BPM | ||||
17. Pebble Skipping ![]() 02:06 120 BPM | ||||
19. Love Song ![]() 02:05 116 BPM | ||||
21. Positive Energy ![]() 02:06 100 BPM | ||||
23. Serendipity ![]() 02:18 70 BPM |