
Opciones de vista
Título | Stems | Duración | ||
---|---|---|---|---|
1. Awready ![]() 02:14 75 BPM | ||||
2. Hood Banga ![]() 02:24 80 BPM | ||||
3. Sho Ya Grill ![]() 02:12 73 BPM | ||||
4. Anthem Jam ![]() 02:03 85 BPM | ||||
5. Grimey ![]() 02:09 186 BPM | ||||
6. Dr Thunder ![]() 02:11 86 BPM | ||||
7. Runnin The Track ![]() 02:22 169 BPM | ||||
8. Crimmzin ![]() 02:21 82 BPM | ||||
9. Comin Up ![]() 02:28 83 BPM | ||||
10. Trill ![]() 02:12 70 BPM | ||||
11. Poppin' Bottles ![]() 02:03 80 BPM | ||||
12. Funkin It Up ![]() 02:05 95 BPM |