
Titre | Stems | Durée | |||
---|---|---|---|---|---|
1. Suite for Cello Solo No3 in C 1 Prelude DG ![]() 04:41 139 BPM | |||||
2. Suite for Cello Solo No3 in C 2 Allemande DG ![]() 03:08 103 BPM | |||||
3. Suite for Cello Solo No3 in C 3 Courante DG ![]() 02:44 158 BPM | |||||
4. Suite for Cello Solo No3 in C 4 Sarabande DG ![]() 06:02 53 BPM | |||||
5. Suite for Cello Solo No3 in C 5 Bourree DG ![]() 04:50 123 BPM | |||||
6. Suite for Cello Solo No3 in C 6 Gigue DG ![]() 03:20 109 BPM | |||||
7. Suite for Cello Solo No2 in D minor 1 Prelude DG ![]() 04:23 105 BPM | |||||
8. Suite for Cello Solo No2 in D minor 2 Allemande DG ![]() 03:24 115 BPM | |||||
9. Suite for Cello Solo No2 in D minor 3 Courante DG ![]() 01:43 130 BPM | |||||
10. Suite for Cello Solo No2 in D minor 4 Sarabande DG ![]() 06:54 41 BPM | |||||
11. Suite for Cello Solo No2 in D minor 5 Menuet DG ![]() 03:55 100 BPM | |||||
12. Suite for Cello Solo No2 in D minor 6 Gigue DG ![]() 03:07 99 BPM | |||||
13. Suite for Cello Solo No6 in D 1 Prelude DG ![]() 05:46 120 BPM | |||||
14. Suite for Cello Solo No6 in D 2 Allemande DG ![]() 08:42 130 BPM | |||||
15. Suite for Cello Solo No6 in D 3 Courante DG ![]() 03:35 121 BPM | |||||
16. Suite for Cello Solo No6 in D 4 Sarabande DG ![]() 03:37 43 BPM | |||||
17. Suite for Cello Solo No6 in D 5 Gavotte DG ![]() 04:58 118 BPM | |||||
18. Suite for Cello Solo No6 in D 6 Gigue DG ![]() 04:02 109 BPM |