Voir les options 
| Titre | Stems | Durée | |||
|---|---|---|---|---|---|
1. Can You Feel It 03:59 134 BPM  | |||||
2. Cat In The Hat 02:03 160 BPM  | |||||
3. I Feel Alive 03:26 128 BPM  | |||||
4. Best For You 02:36 145 BPM  | |||||
5. Brighten Up My Life 04:11 110 BPM  | |||||
6. Dreaming About You 03:32 120 BPM  | |||||
7. It's A Beautiful Day 02:46 120 BPM  | |||||
8. I'm Coming Home 02:20 120 BPM  | |||||
9. The Rain 03:49 120 BPM  | |||||
10. Lonely Traveller 03:17 93 BPM  | |||||
11. Friends 02:45 112 BPM  |