| Titre | Stems | Durée | ||
|---|---|---|---|---|
1. Adorate Deum 04:07 110 BPM | ||||
2. Miserere Mei 10:10 104 BPM | ||||
3. Missa Hodie Christus Natus Est-Sanctus 03:52 110 BPM | ||||
4. St Matthew Passion BWV 244-First Chorus 07:38 146 BPM | ||||
5. The Messiah-Hallelujah Chorus 03:37 110 BPM | ||||
6. Zadok The Priest 05:39 92 BPM | ||||
7. Requiem-Introitus: Requiem Aeternam 05:07 80 BPM | ||||
8. Requiem-Dies Irae 01:49 156 BPM | ||||
9. Requiem-Rex Tremendae 02:22 82 BPM | ||||
10. Requiem-Confutatis 03:10 105 BPM | ||||
11. Requiem-Lacrimosa 03:23 109 BPM | ||||
12. Requiem-Sanctus 01:41 82 BPM | ||||
13. Coronation Mass-Gloria 04:12 145 BPM | ||||
14. Ave Verum Corpus-Motet K618 02:50 118 BPM | ||||
15. Requiem-Dies Irae (chorus) 01:50 91 BPM | ||||
16. Requiem-Requiem Aeternam 03:02 133 BPM | ||||
17. Ave Maria - Bruckner 03:04 134 BPM | ||||
18. Motet - Virga Jesse 03:19 112 BPM | ||||
19. Ave Maria - Bach/Gounod 02:42 131 BPM | ||||
20. Ave Maria D.839 02:43 69 BPM |
Voir les options