
Voir les options
Titre | Stems | Durée | ||
---|---|---|---|---|
1. Check It Out ![]() 02:14 109 BPM | ||||
2. Bounce It ![]() 01:42 113 BPM | ||||
3. Move And Groove ![]() 02:03 137 BPM | ||||
4. Pop And Lock ![]() 01:58 120 BPM | ||||
5. Funk Me Up ![]() 01:28 112 BPM | ||||
6. Brooklyn Bridge ![]() 02:25 120 BPM | ||||
7. Hip Five ![]() 02:09 115 BPM | ||||
8. Crazy Folk ![]() 02:20 178 BPM | ||||
9. Blues Me Up ![]() 01:22 144 BPM | ||||
10. Clique Up ![]() 01:58 169 BPM | ||||
11. Raise The Roof ![]() 01:59 140 BPM | ||||
12. Fresh Funkster ![]() 02:08 124 BPM | ||||
13. Riding The Waves ![]() 01:52 130 BPM |