

 Voir les options 
| Titre | Stems | Durée | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Turn It Up  01:50 104 BPM | |||||
| 2. I Wanna Know  02:31 105 BPM | |||||
| 3. Campfire  02:35 94 BPM | |||||
| 4. Take You Home  02:33 128 BPM | |||||
| 5. Crazy  02:20 98 BPM | |||||
| 6. My Party  02:44 102 BPM | |||||
| 7. Think About You  02:30 115 BPM | |||||
| 8. The Drummer  02:45 165 BPM | |||||
| 9. Present  02:22 116 BPM | |||||
| 10. Lazy Afternoon  02:30 150 BPM |