

 Voir les options 
| Titre | Stems | Durée | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bright Uso Vibing  01:31 168 BPM | |||||
| 2. Springtime Swing  01:31 153 BPM | |||||
| 3. Soshanguve Shuffle  02:18 143 BPM | |||||
| 4. Swing Ya Grampa  01:34 124 BPM | |||||
| 5. Shebeen Good To Me  02:40 141 BPM | |||||
| 6. Egoli Days  02:27 145 BPM | |||||
| 7. Sunflower Jive  02:45 145 BPM | |||||
| 8. Easy Breezy  02:38 80 BPM | |||||
| 9. Let's Go Hamba  02:07 133 BPM | |||||
| 10. Swankers Mlilo  02:52 136 BPM | |||||
| 11. Calm and Wild  02:36 120 BPM |