Voir les options
| Titre | Stems | Durée | |||
|---|---|---|---|---|---|
1. Back Step 02:27 120 BPM | |||||
2. Just Like You 02:08 120 BPM | |||||
3. Loving View 02:20 120 BPM | |||||
4. Come Back Home 02:05 160 BPM | |||||
5. Run Away 01:57 160 BPM | |||||
6. Slow Learner 02:13 125 BPM | |||||
7. Count To Ten 03:01 130 BPM | |||||
8. I've Got You 02:41 127 BPM | |||||
9. It's On My Way 02:30 120 BPM | |||||
10. Places We Can Go 02:37 120 BPM |