Voir les options
| Titre | Stems | Durée | ||
|---|---|---|---|---|
1. Nova Scotia 03:05 115 BPM | ||||
2. An American Tale 02:50 127 BPM | ||||
3. Muskrat 02:29 180 BPM | ||||
4. Country Boys 02:09 100 BPM | ||||
5. Prairie Dog 03:02 94 BPM | ||||
6. The Last Roundup 02:59 120 BPM | ||||
7. Martha's Vineyard 02:39 110 BPM | ||||
8. Heartland 02:32 66 BPM | ||||
9. Plantation 01:59 85 BPM | ||||
10. Ancient Voices 3 02:41 120 BPM | ||||
11. Whistle Stop 02:20 145 BPM | ||||
12. Robert E. Lee 01:41 95 BPM | ||||
13. New England Morning 02:59 132 BPM |