Voir les options
| Titre | Stems | Durée | ||
|---|---|---|---|---|
1. Straight Six 02:37 120 BPM | ||||
3. Adrenaline Flow 02:52 148 BPM | ||||
4. Freaks 03:06 125 BPM | ||||
5. Truck 03:47 132 BPM | ||||
6. Afterburner 03:42 140 BPM | ||||
7. Scratch & Riff 02:30 107 BPM | ||||
8. Lift Off 02:46 90 BPM | ||||
10. Terrain 03:13 100 BPM | ||||
11. Trash 02:43 110 BPM | ||||
12. Survival 03:06 160 BPM | ||||
13. Burn Out 02:50 90 BPM | ||||
15. Spaced 02:49 190 BPM | ||||
16. Ocean Machine 04:22 167 BPM | ||||
17. Out There 03:09 170 BPM |