Voir les options
| Titre | Stems | Durée | ||
|---|---|---|---|---|
1. Wake To Dream 02:23 72 BPM | ||||
2. Smoke 02:42 81 BPM | ||||
3. Downed Lines 02:17 65 BPM | ||||
4. BBIOU 02:49 85 BPM | ||||
5. Two Piece 02:01 92 BPM | ||||
6. B Wit U 02:05 93 BPM | ||||
7. Speaker Pop 01:58 110 BPM | ||||
8. Mini Skirt On 02:02 83 BPM | ||||
9. Never Never 01:59 88 BPM | ||||
10. Let Somebody 02:07 87 BPM | ||||
11. Gonna Be Over 02:03 87 BPM | ||||
12. Clap My Hands 02:05 125 BPM |