

 Voir les options 
| Titre | Stems | Durée | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Run Deep  03:05 140 BPM | |||||
| 2. Invincible  02:36 150 BPM | |||||
| 3. Dark Side  03:08 71 BPM | |||||
| 4. Club Spark  01:33 132 BPM | |||||
| 5. Free Ride  02:04 128 BPM | |||||
| 6. Lights Out  02:35 150 BPM | |||||
| 7. Street Matter  02:32 90 BPM | |||||
| 8. Power Play  02:43 145 BPM | |||||
| 9. Mouse Trap  02:06 150 BPM | |||||
| 10. Eastern Shadows  03:05 75 BPM | |||||
| 11. Caught Up  01:17 199 BPM | |||||
| 12. Up In Your Grill  02:03 148 BPM |