| Titre | Stems | Durée | ||
|---|---|---|---|---|
1. Brandenburg Concerto No.3 - Allegro 1 03:11 96 BPM | ||||
2. Brandenburg Concerto No.3 - Allegro 2 00:32 97 BPM | ||||
3. Brandenburg Concerto No.3 - Allegro 3 01:25 97 BPM | ||||
4. Brandenburg Concerto No.3 - Allegro 4 00:36 99 BPM | ||||
5. Brandenburg Concerto No.3 - Adagio Ma Non Tanto 1 00:27 58 BPM | ||||
6. Brandenburg Concerto No.3 - Adagio Ma Non Tanto 2 00:28 104 BPM | ||||
7. Brandenburg Concerto No.3 - Adagio Ma Non Tanto 3 00:56 108 BPM | ||||
8. Brandenburg Concerto No.3 - Adagio Ma Non Tanto 4 00:30 109 BPM | ||||
9. Brandenburg Concerto No.3 - Adagio Ma Non Tanto 5 00:54 161 BPM | ||||
10. Brandenburg Concerto No.3 - Allegro 5 00:23 110 BPM | ||||
11. Brandenburg Concerto No.3 - Allegro 6 00:55 110 BPM | ||||
12. Brandenburg Concerto No.3 - Allegro 7 00:36 108 BPM | ||||
13. Brandenburg Concerto No.3 - Allegro 8 03:32 108 BPM | ||||
14. Air On A G String 1 01:43 115 BPM | ||||
15. Air On A G String 2 00:33 121 BPM | ||||
16. Air On A G String 3 02:58 114 BPM | ||||
17. Violin Concerto No.1 In A Minor - Allegro 1 00:33 173 BPM | ||||
18. Violin Concerto No.1 In A Minor - Allegro 2 00:27 85 BPM | ||||
19. Violin Concerto No.1 In A Minor - Allegro 3 00:57 170 BPM | ||||
20. Violin Concerto No.1 In A Minor - Allegro 4 02:09 85 BPM | ||||
21. Violin Concerto No.1 In A Minor - Andante 1 00:35 54 BPM | ||||
22. Violin Concerto No.1 In A Minor - Andante 2 00:33 56 BPM | ||||
23. Violin Concerto No.1 In A Minor - Andante 3 01:12 56 BPM | ||||
24. Violin Concerto No.1 In A Minor - Andante 4 03:16 104 BPM | ||||
25. Violin Concerto No.1 In A Minor - Andante 5 01:20 55 BPM | ||||
26. Violin Concerto No.1 In A Minor - Allegro Assai 1 00:40 107 BPM | ||||
27. Violin Concerto No.1 In A Minor - Allegro Assai 2 01:19 109 BPM | ||||
28. Violin Concerto No.1 In A Minor - Allegro Assai 3 00:55 112 BPM | ||||
29. Violin Concerto No.1 In A Minor - Allegro Assai 4 01:08 110 BPM | ||||
30. Violin Concerto No.2 In E Major - Allegro 1 00:30 87 BPM | ||||
31. Violin Concerto No.2 In E Major - Allegro 2 00:36 86 BPM | ||||
32. Violin Concerto No.2 In E Major - Allegro 3 01:18 86 BPM | ||||
33. Violin Concerto No.2 In E Major - Allegro 4 01:56 87 BPM | ||||
34. Violin Concerto No.2 In E Major - Allegro 5 01:29 87 BPM | ||||
35. Violin Concerto No.2 In E Major - Allegro 6 01:56 173 BPM | ||||
36. Violin Concerto No.2 In E Major - Allegro 7 00:33 86 BPM | ||||
37. Violin Concerto No.2 In E Major - Adagio 1 00:45 98 BPM | ||||
38. Violin Concerto No.2 In E Major - Adagio 2 02:38 97 BPM | ||||
39. Violin Concerto No.2 In E Major - Adagio 3 01:13 100 BPM | ||||
40. Violin Concerto No.2 In E Major - Adagio 4 02:39 104 BPM | ||||
41. Violin Concerto No.2 In E Major - Allegro Assai 1 01:55 87 BPM | ||||
42. Violin Concerto No.2 In E Major - Allegro Assai 2 00:57 86 BPM | ||||
43. Violin Concerto In G Minor - Allegro 1 01:09 130 BPM | ||||
44. Violin Concerto In G Minor - Allegro 2 01:26 67 BPM | ||||
45. Violin Concerto In G Minor - Allegro 3 01:00 134 BPM | ||||
46. Violin Concerto In G Minor - Largo 1 02:05 113 BPM | ||||
47. Violin Concerto In G Minor - Largo 2 01:08 102 BPM | ||||
48. Violin Concerto In G Minor - Presto 1 00:21 101 BPM | ||||
49. Violin Concerto In G Minor - Presto 2 00:41 104 BPM | ||||
50. Violin Concerto In G Minor - Presto 3 01:49 103 BPM | ||||
51. Violin Concerto In G Minor - Presto 4 00:33 99 BPM | ||||
52. Solo Violin Sonata No.1 In G Minor - Fuga Allegro 05:29 149 BPM | ||||
53. Solo Violin Sonata No.1 In G Minor - Siciliana 03:17 81 BPM | ||||
54. Solo Violin Sonata No.1 In G Minor - Presto 03:22 190 BPM | ||||
55. Brandenburg Concerto No.3: Allegro 05:42 97 BPM | ||||
56. Brandenburg Concerto No.3: Adagio Ma Non Tanto 03:17 105 BPM | ||||
57. Brandenburg Concerto No.3: Allegro 2 05:23 108 BPM | ||||
58. Air On A G String (Full) 05:10 115 BPM | ||||
59. Violin Concerto No.1 In A Minor: Allegro 04:04 86 BPM | ||||
60. Violin Concerto No.1 In A Minor: Andante 06:54 58 BPM | ||||
61. Violin Concerto No.1 In A Minor: Allegro Assai 04:00 109 BPM | ||||
62. Violin Concerto No.2 In E Major: Allegro 08:17 88 BPM | ||||
63. Violin Concerto No.2 In E Major: Adagio 07:09 102 BPM | ||||
64. Violin Concerto No.2 In E Major: Allegro Assai 02:50 87 BPM | ||||
65. Violin Concerto No.1 In G Minor: Allegro 03:33 133 BPM | ||||
66. Violin Concerto No.1 In G Minor: Largo 03:13 110 BPM | ||||
67. Violin Concerto No.1 In G Minor: Presto 03:21 103 BPM | ||||
68. Solo Violin Sonata No.1 in G Minor: Fuga Allegro 05:25 151 BPM | ||||
69. Solo Violin Sonata No.1 in G Minor: Siciliana 03:15 84 BPM | ||||
70. Solo Violin Sonata No.1 in G Minor: Presto 03:22 190 BPM |
Voir les options