

 Voir les options 
| Titre | Stems | Durée | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Come On Girl  02:35 108 BPM | |||||
| 2. Juice  03:27 115 BPM | |||||
| 3. One Touch  02:51 98 BPM | |||||
| 4. Only You  02:45 167 BPM | |||||
| 5. Watch Me Fly  03:14 | |||||
| 6. Seratonin  03:36 | |||||
| 7. Vanish  03:21 | |||||
| 8. Second Time Around  03:00 | |||||
| 9. I Can Do Better  02:59 | |||||
| 10. Shake It Off  03:17 |