
Voir les options
Titre | Stems | Durée | |||
---|---|---|---|---|---|
1. Road to Victory ![]() 01:43 130 BPM | |||||
2. Stronger with You ![]() 02:22 85 BPM | |||||
3. Chasing Victory ![]() 01:54 126 BPM | |||||
4. No Pain No Gain ![]() 02:09 87 BPM | |||||
5. Ready for the Fight ![]() 01:28 88 BPM | |||||
6. Heart of a Champion ![]() 01:52 73 BPM | |||||
7. Breaking Records ![]() 02:06 95 BPM | |||||
8. Flying Start ![]() 01:57 128 BPM | |||||
9. Run to Win ![]() 01:56 128 BPM | |||||
10. Mindset ![]() 01:48 88 BPM |