

 Voir les options 
| Titre | Stems | Durée | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Desert Dreams  02:25 122 BPM | |||||
| 2. Good To Me  02:51 115 BPM | |||||
| 3. Burning Desire  02:50 117 BPM | |||||
| 4. Different Everyday  02:34 115 BPM | |||||
| 5. Seize the Moment  02:25 112 BPM | |||||
| 6. Golden Dawn  02:23 114 BPM | |||||
| 7. Fire of the Week  02:21 112 BPM | |||||
| 8. Roots Beyond  02:02 106 BPM | |||||
| 9. Peace  02:17 112 BPM | |||||
| 10. Undo It All  02:02 110 BPM |