
Voir les options
Titre | Stems | Durée | ||
---|---|---|---|---|
1. Amba Khulole ![]() 04:13 125 BPM | ||||
2. Dansi Na Mi ![]() 05:12 124 BPM | ||||
3. Hapo ![]() 04:25 124 BPM | ||||
4. Savannah ![]() 06:06 117 BPM | ||||
5. It's a Feeling ![]() 05:22 120 BPM | ||||
6. Calling Me ![]() 06:06 125 BPM | ||||
7. Don't You Know ![]() 04:02 125 BPM | ||||
8. Other Side ![]() 05:42 125 BPM | ||||
9. Awakening ![]() 01:44 100 BPM | ||||
10. Piano Love ![]() 05:20 124 BPM | ||||
11. Nocturnal ![]() 04:39 110 BPM |