| Titre | Stems | Durée | |||
|---|---|---|---|---|---|
1. Drum Swinger 02:18 205 BPM | |||||
2. Bagman 02:12 200 BPM | |||||
3. Soulful Sunshine 02:19 111 BPM | |||||
4. The Hustle 01:55 137 BPM | |||||
5. Simple Blues 02:13 137 BPM | |||||
6. The Good Life 02:32 105 BPM | |||||
7. Cool Jazz Sounds 02:28 124 BPM | |||||
8. Street Chase 01:47 128 BPM | |||||
9. Bumper To Bumper 02:30 108 BPM | |||||
10. Easy Does It 02:22 105 BPM | |||||
11. Jazz Stomper 02:12 225 BPM | |||||
12. Slip and Slide 02:04 135 BPM | |||||
13. Groovy Magaritas 01:48 160 BPM | |||||
14. Late Night Mood 02:09 110 BPM | |||||
15. Sunday Stroller 02:22 81 BPM |
Voir les options