
Voir les options
Titre | Stems | Durée | ||
---|---|---|---|---|
1. Cortisone Injector ![]() 02:16 120 BPM | ||||
2. Beef Pants ![]() 02:12 124 BPM | ||||
3. Jock Chafe ![]() 01:54 141 BPM | ||||
4. Oxycodone Struggle ![]() 02:25 180 BPM | ||||
5. Grid Iron Classic ![]() 02:17 120 BPM | ||||
6. Epic Cheerleader ![]() 02:09 162 BPM | ||||
7. 1234 ![]() 03:02 101 BPM | ||||
8. Penalty ![]() 02:46 106 BPM | ||||
9. Cut Block ![]() 02:26 110 BPM | ||||
10. Phat Line Up ![]() 02:17 108 BPM | ||||
11. Meat Pile Driver ![]() 02:00 115 BPM | ||||
12. Sports Theme ![]() 02:08 158 BPM | ||||
13. Yeah Dog ![]() 02:24 140 BPM | ||||
14. Yellow ![]() 02:27 132 BPM |