
Voir les options
Titre | Stems | Durée | |||
---|---|---|---|---|---|
2. The Journey Begins ![]() 02:46 75 BPM | |||||
3. On The Move ![]() 02:44 145 BPM | |||||
4. Commitment To Excellence ![]() 03:39 112 BPM | |||||
5. Making It Happen ![]() 02:36 90 BPM | |||||
6. Presenting! ![]() 02:35 132 BPM | |||||
7. Turning Point ![]() 02:42 68 BPM | |||||
8. The American Dream ![]() 02:38 66 BPM | |||||
10. Team Effort ![]() 02:59 113 BPM | |||||
12. Down Home Dream ![]() 02:40 82 BPM |