
Voir les options
Titre | Stems | Durée | |||
---|---|---|---|---|---|
1. Chaos Theory ![]() 03:00 85 BPM | |||||
6. The Big Push ![]() 02:54 81 BPM | |||||
11. Melt Down ![]() 02:54 70 BPM | |||||
16. Disintegration ![]() 02:39 110 BPM | |||||
21. Guilty Pleasure ![]() 02:49 80 BPM | |||||
26. Nowhere Hider ![]() 02:51 83 BPM | |||||
31. Coma Nightmares ![]() 02:48 95 BPM | |||||
35. Scared Tissue ![]() 03:12 85 BPM | |||||
40. Rise Up Machine ![]() 02:48 80 BPM | |||||
45. Time Bombs ![]() 02:28 100 BPM | |||||
50. Glitch Fields ![]() 02:56 60 BPM | |||||
55. Fear Inside ![]() 03:00 93 BPM |