
Voir les options
Titre | Stems | Durée | ||
---|---|---|---|---|
1. Phunk For Chronic ![]() 02:08 78 BPM | ||||
2. Down & Phat ![]() 02:17 124 BPM | ||||
3. The Chronic Jack-Up ![]() 02:13 96 BPM | ||||
4. Jump Up ![]() 01:58 122 BPM | ||||
5. Phab Phunk ![]() 02:06 112 BPM | ||||
6. Sunshine Day ![]() 02:11 96 BPM | ||||
7. New Millenium Munkee ![]() 02:12 109 BPM | ||||
8. Tight ![]() 01:49 96 BPM | ||||
9. Forever Trippin' ![]() 02:06 103 BPM | ||||
10. Powder Wig ![]() 02:11 95 BPM | ||||
11. Boomin' & Thumpin' ![]() 02:24 170 BPM | ||||
12. Red Handed ![]() 02:18 103 BPM | ||||
13. The Phunky Guru ![]() 02:06 96 BPM | ||||
14. Fortran ![]() 02:07 140 BPM | ||||
15. Pump & Push ![]() 02:02 130 BPM |