Visualizza opzioni 
| Titolo | STEMS | Durata | |||
|---|---|---|---|---|---|
1. Piano Concerto No20 in D minor 1 Allegro DG 13:29 133 BPM  | |||||
2. Piano Concerto No20 in D minor 2 Romance DG 08:02 96 BPM  | |||||
3. Piano Concerto No20 in D minor 3 Rondo DG 06:33 136 BPM  | |||||
4. Piano Concerto No21 in C 1 Allegro Maestoso DG 13:54 135 BPM  | |||||
5. Piano Concerto No21 in C 2 Andante DG 07:15 87 BPM  | |||||
6. Piano Concerto No21 in C 3 Allegro Vivace DG 06:33 158 BPM  | |||||
7. Piano Concerto No1 in F 1 Allegro DG 05:02 137 BPM  | |||||
8. Piano Concerto No1 in F 2 Andante DG 05:04 94 BPM  | |||||
9. Piano Concerto No1 in F 3 Allegro DG 06:34 136 BPM  |