
Visualizza opzioni
Titolo | STEMS | Durata | ||
---|---|---|---|---|
1. Garatinga ![]() 02:29 106 BPM | ||||
2. Don't Cry ![]() 02:46 100 BPM | ||||
3. Inner Fire ![]() 02:59 105 BPM | ||||
4. Desert Dance ![]() 02:12 130 BPM | ||||
5. Slick Talk ![]() 02:46 128 BPM | ||||
6. Open Plains ![]() 03:11 186 BPM | ||||
7. Me Gusta ![]() 02:18 100 BPM | ||||
8. Juntos ![]() 02:39 105 BPM | ||||
9. Tribal Roots ![]() 02:52 95 BPM |