Visualizza opzioni
| Titolo | STEMS | Durata | ||
|---|---|---|---|---|
1. 99' 02:20 140 BPM | ||||
2. One Double O 02:32 132 BPM | ||||
3. It's A Lot 02:27 172 BPM | ||||
4. Nicki 02:50 174 BPM | ||||
5. Vultures 03:32 198 BPM | ||||
6. Action Ting 01:56 120 BPM | ||||
8. Wanna Fight 02:09 135 BPM | ||||
9. Stunt Flex 02:22 155 BPM | ||||
10. Gimme The Money 02:51 149 BPM | ||||
11. UP! 02:33 80 BPM | ||||
12. Winning Everyday 02:41 144 BPM | ||||
13. 99' (clean) 02:20 140 BPM | ||||
14. One Double O (clean) 02:32 132 BPM | ||||
15. Wanna Fight (clean) 02:09 135 BPM | ||||
16. Stunt Flex (clean) 02:22 155 BPM | ||||
17. Gimme The Money (clean) 02:51 149 BPM |