
Visualizza opzioni
Titolo | STEMS | Durata | ||
---|---|---|---|---|
1. Bouncy Toms (ROCK) ![]() 02:09 135 BPM | ||||
2. Bring It On (ROCK) ![]() 02:37 110 BPM | ||||
3. Funked Out (FUNK) ![]() 01:48 100 BPM | ||||
4. Intensifier (ROCK) ![]() 01:42 180 BPM | ||||
5. Dinner Time (SWING) ![]() 02:04 77 BPM | ||||
6. Funkboi (FUNK) ![]() 01:14 102 BPM | ||||
7. Fill It Good (ROCK) ![]() 01:28 130 BPM | ||||
8. Mix It Good (POP) ![]() 02:07 120 BPM | ||||
9. California Confidence (ALT ROCK) ![]() 02:34 100 BPM | ||||
10. Rock On (ROCK) ![]() 01:35 100 BPM |