
Titolo | STEMS | Durata | ||
---|---|---|---|---|
1. Louis A Velo ![]() 02:31 90 BPM | ||||
2. A Saint Raphael ![]() 02:36 152 BPM | ||||
3. Ticino ![]() 01:51 91 BPM | ||||
4. Tangoleon ![]() 02:42 124 BPM | ||||
5. Monsieur Gaston ![]() 01:51 78 BPM | ||||
6. Picolo Porto ![]() 02:45 119 BPM | ||||
7. Petit Soldat ![]() 01:23 122 BPM | ||||
8. En Sifflotant ![]() 01:48 62 BPM | ||||
9. Rue En Pente ![]() 01:35 125 BPM | ||||
10. Marche Des Etoiles ![]() 02:34 120 BPM | ||||
11. San Gothardo ![]() 02:12 75 BPM | ||||
12. Via Napoli ![]() 02:05 59 BPM | ||||
13. Looping ![]() 02:26 74 BPM | ||||
14. Pas Vu Pas Pris ![]() 01:50 140 BPM | ||||
16. Hotel Des Bains ![]() 01:59 87 BPM | ||||
17. L'Autre Bal ![]() 03:01 101 BPM | ||||
18. Par La Fôret ![]() 01:55 79 BPM | ||||
20. Un Dimanche A Lugano ![]() 02:54 51 BPM | ||||
21. Marilu ![]() 01:44 116 BPM | ||||
22. Enfant Sage ![]() 02:13 87 BPM | ||||
23. Vu Du Ciel ![]() 02:27 105 BPM | ||||
24. Sur Les Quais ![]() 01:59 83 BPM | ||||
25. Milou Des Dunes ![]() 02:16 120 BPM | ||||
26. Dernier Tram ![]() 02:18 98 BPM |