| タイトル | ステム | 長さ | |||
|---|---|---|---|---|---|
1. Mojo Magik 03:25 91 BPM  | |||||
2. Driving South 03:27 119 BPM  | |||||
3. Heaven Can Wait 03:32 123 BPM  | |||||
4. Ouija 03:55 104 BPM  | |||||
5. Come Inside 03:10 105 BPM  | |||||
6. Jungle Fever 02:50 108 BPM  | |||||
7. Pressure 02:07 112 BPM  | |||||
8. Going Down Slow 02:13 190 BPM  | |||||
9. Pipeline 02:41 158 BPM  | |||||
10. Chicago Shuffle 02:50 145 BPM  | |||||
11. Feet First 03:17 107 BPM  | |||||
12. Bring It On 03:06 161 BPM  | |||||
13. Tailwind 02:37 129 BPM  | |||||
14. Redline 02:27 180 BPM  | |||||
15. Riptide 02:45 123 BPM  | |||||
16. Diesel 02:26 134 BPM  | |||||
17. Highway Ride 02:40 119 BPM  | |||||
18. Gatecrasher 02:49 114 BPM  | |||||
19. Freakshow 02:26 121 BPM  | 
 オプションを表示