
オプションを表示
タイトル | ステム | 長さ | ||
---|---|---|---|---|
1. Finster's Fables ![]() 02:24 60 BPM | ||||
9. Haring's Subway ![]() 02:23 110 BPM | ||||
14. Banksy's Bricks ![]() 02:40 72 BPM | ||||
19. Chagall's Circus ![]() 02:42 115 BPM | ||||
24. Mapplethorpe's Flower ![]() 02:23 100 BPM | ||||
29. Rothko's Vacancy ![]() 02:50 135 BPM | ||||
34. Close's Fingerprint ![]() 02:13 78 BPM | ||||
39. Beckmann's Darkness ![]() 02:32 108 BPM | ||||
43. Warhol's Woo ![]() 02:33 115 BPM | ||||
51. Miro's Carnival ![]() 02:14 118 BPM | ||||
56. Fairey's Edict ![]() 02:24 112 BPM | ||||
65. Pollock's Drop ![]() 02:30 76 BPM |