オプションを表示 
| タイトル | ステム | 長さ | |||
|---|---|---|---|---|---|
1. I Ain't Letting Go 03:20 77 BPM  | |||||
2. I'm Coming Home 03:28 120 BPM  | |||||
3. Light Up The Sky 02:44 95 BPM  | |||||
4. R U Ready 03:26 105 BPM  | |||||
5. Wanna Ride 03:02 112 BPM  | |||||
6. Bounce For Me 03:00 100 BPM  | |||||
7. The Real Thing 02:37 115 BPM  | |||||
8. Baby Lift Me Up 02:28  | |||||
9. Let The Feeling Flow 02:32 96 BPM  | |||||
10. Love Temptation 02:44 79 BPM  |